| WIN基盤技術開発グループ |
IT農業グループ |
1.活動目的21世紀における人類危急の課題は、環境、エネルギーとならんで食糧であると言われている。日本でも、食糧自給率の低迷、農業従事者の高齢化や高傾斜不足など、農業の抱える問題が叫ばれているが、一方では、バイオテクノロジーやITの進歩によって、農作物の生産システムが全く新しいものになる可能性ができている。さらに、最近では狂牛病(BSE)問題をはじめとする食の安全に対する消費者の関心も高まっている。 このような観点から、食・農の分野における新技術を活用したビジネス創生、環境保全型農業の実現、消費者への食の安全に関する情報提供などを目的として、情報通信技術(IT技術)の活用した新しい農業システムの研究開発を行う。
|
2.活動状況
|
[PDF] |
3.組織および参加メンバー
リーダ 山田一郎(東京大学・大学院工学系研究科・産業機械工学専攻、教授)
|
| 第2回(平成14年6月14日) | ||
| 「早稲田大学本庄キャンパスプロジェクト」 | ||
| (株)前川製作所 篠崎 聡氏 | ||
| 「野菜の高機能栽培と機能性評価」 | ||
| (株)荏原製作所 増田和成氏 | ||
| 第3回(平成14年7月26日) | ||
| 「神奈川県農業総合研究所の活動とIT農業」 | ||
| 神奈川県農業総合研究所 藤原俊六郎氏 | ||
| 「環境耐性トランスジェニック植物」 | ||
| 東京大学・大学院農学生命科学研究科 森 敏教授 | ||
| 第4回(平成14年8月26日) | ||
| 「食・農の分野における新技術を活用したビジネス創生への取り組み」 | ||
| フードディスカバリー(株) 福井栄治 | ||
| 「21世紀、日本のバイオ市場を活性化するキーワード」 | ||
| バイオディスカバリー(株) 岩瀬 寿氏 | ||
| 第5回(平成14年9月24日) | ||
| 「バイオマスを利用した代替プラスチックの生産」 | ||
| (株)荏原製作所 橋本和久氏 | ||
| 「農牧場の物質循環解析とモニタリング」 | ||
| NTT環境エネルギー研究所 山田 巧氏、南雲俊之氏 | ||
| 第6回(平成14年10月28日) | ||
| 「大規模温室における環境制御」 | ||
| ネポン(株) 野々下知泰氏 | ||
| 第7回(平成14年11月27日) | ||
| 「相模原市の農業とITについて」 | ||
| 相模原市農政課 野田主税氏、渡邊誠治氏 | ||
| 「Invader Technology and its Application in Agriculture」 | ||
| バイオディスカバリー(株) 岩瀬 寿、Third Wave Japan S.Perrey氏 | ||
| 第8回(平成14年12月26日) | ||
| 「施設園芸、植物工場の現状と課題(プラントエコファクトリーの現状について)」 | ||
| (社)植物情報物質研究センター 角田英男氏 | ||
| 「ウェアラブル農業情報端末の動向」 | ||
| NTT環境エネルギー研究所 水沼 守氏 | ||
| 第9回(平成15年2月3日) | ||
| 「ウェアラブル環境情報端末」 | ||
| 東京大学・新領域創成科学研究科 保坂 寛教授 | ||
| 第10回(平成15年3月10日) | ||
| 「DNAマイクロアレイ解析による食品の品質設計技術の開発」 | ||
| (株)荏原製作所 増田和成氏 | ||
| 第11回(平成15年6月9日) | ||
| 「多次元データ補間ツール ー少ない実験データから最適解を求める支援ソフトウェアー」 | ||
| (株)山武 西村順二氏 | ||
|
<担当連絡先>
山田一郎 東京大学工学系研究科 産業機械工学専攻 教授 yamada@mech.t.u-tokyo.ac.jp |